最後はかならず破産することで有名なマーチンゲール法
※すでにこのサイトは閉鎖されています
負けない賭け方を調べた時に必ず初めにたどり着くであろう攻略法のマーチンゲール法
決めた金額で負けてしまった場合に勝つまで倍々で掛けていく方法ですが
確かに、資金が無限であり、ベットできる最大金額が無限であれば負けることはありません
今回https://rollin.io/というビットコインを賭ける事のできる
High&Low(ハイ&ロー0-99の数字のうち出る数字が決めた数字より高いか低いかを当てる)にて最大賭け額が9999.99999mBTC(ビットコイン)[9.99999999BTC]
最小賭け金額が0.00001mBTC(1satoshi)ということで
理論上29連続負け(2の29乗=536870912)が可能になっています
0.00002m฿を賭ける 負ける↓
0.00004m฿を賭ける 負ける↓
0.00008m฿を賭ける 負ける↓
0.00016m฿を賭ける 負ける↓
0.00032m฿を賭ける 負ける↓[5連敗]
0.00064m฿を賭ける 負ける↓
0.00128m฿を賭ける 負ける↓
0.00256m฿を賭ける 負ける↓
0.00512m฿を賭ける 負ける↓
0.01024m฿を賭ける 負ける↓[10連敗]
0.02048m฿を賭ける 負ける↓
0.04096m฿を賭ける 負ける↓
0.08192m฿を賭ける 負ける↓
0.16384m฿を賭ける 負ける↓
0.32768m฿を賭ける 負ける↓[15連敗]
0.65536m฿を賭ける 負ける↓
1.31072m฿を賭ける 負ける↓
2.62144m฿を賭ける 負ける↓
5.24288m฿を賭ける 負ける↓
10.48576m฿を賭ける 負ける↓[20連敗]
20.97152m฿を賭ける 負ける↓
41.94304m฿を賭ける 負ける↓
83.88608m฿を賭ける 負ける↓
167.77216m฿を賭ける 負ける↓
335.54432m฿を賭ける 負ける↓[25連敗]
671.08864m฿を賭ける 負ける↓
1342.17728m฿を賭ける 負ける↓
2684.35456m฿を賭ける 負ける↓
5368.70912m฿を賭ける ここで負けなければ取り戻せる↓[29戦目]
10737.41824m฿は最大掛け金額を超えているので賭けられない
勝ちや負けに関わらず連続で起こる事象はそれぞれが1/2だとしても
連続性だけを考えると確率はどんどん低くなります
しかし、絶対に起こらないこともありえません
永久に1/2の片方に偏る可能性も無くは無いです
ただしそれで思考を放棄せず、どれほどの試行回数だとどれだけの確率で起こり得るかを確かめていきます
連続で勝ち続けるのも負け続けるのも50%の場合は確率は同じです
膨大な試行回数の中でいつその連続を引いてしまうかを計算してみました
2分の1が続く確率と試行回数による起こり得る確率
最低でも49%対50%になりますが、ここではわかりやすく50%で計算します
確率の計算式は0.5(1/2)×[回数]乗です
分母は確率を分数で表した時の下の数字です
1000,1000,10000回試行は1回以上当たる確率を求めます
確率~%の時、100,1000,10000回行った場合、最低1回以上は当たる確率は
起こらない事象が連続でどれだけ続くかを[1-(1-確率)]^回数の計算式で出します
連続 | 確率 | 分母 | 1000回試行 | 10000回試行 | 100000回試行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.500000000000000 | 2 | 100.000000% | 100.000000% | 100.000000% |
2 | 0.250000000000000 | 4 | 100.000000% | 100.000000% | 100.000000% |
3 | 0.125000000000000 | 8 | 100.000000% | 100.000000% | 100.000000% |
4 | 0.062500000000000 | 16 | 100.000000% | 100.000000% | 100.000000% |
5 | 0.031250000000000 | 32 | 100.000000% | 100.000000% | 100.000000% |
6 | 0.015625000000000 | 64 | 99.999986% | 100.000000% | 100.000000% |
7 | 0.007812500000000 | 128 | 99.960758% | 100.000000% | 100.000000% |
8 | 0.003906250000000 | 256 | 98.003749% | 100.000000% | 100.000000% |
9 | 0.001953125000000 | 512 | 85.844045% | 100.000000% | 100.000000% |
10 | 0.000976562500000 | 1024 | 62.357620% | 99.994288% | 100.000000% |
11 | 0.000488281250000 | 2048 | 38.639292% | 99.243335% | 100.000000% |
12 | 0.000244140625000 | 4096 | 21.664589% | 91.298757% | 100.000000% |
13 | 0.000122070312500 | 8192 | 11.492046% | 70.499933% | 99.999501% |
14 | 0.000061035156250 | 16384 | 5.921159% | 45.685024% | 99.776542% |
15 | 0.000030517578125 | 32768 | 3.005707% | 26.300962% | 95.272645% |
16 | 0.000015258789063 | 65536 | 1.514308% | 14.151756% | 78.257266% |
17 | 0.000007629394531 | 131072 | 0.760039% | 7.345646% | 53.370760% |
18 | 0.000003814697266 | 262144 | 0.380744% | 3.742861% | 31.714344% |
19 | 0.000001907348633 | 524288 | 0.190553% | 1.889276% | 17.364850% |
20 | 0.000000953674316 | 1048576 | 0.095322% | 0.949142% | 9.096118% |
21 | 0.000000476837158 | 2097152 | 0.047672% | 0.475702% | 4.656471% |
22 | 0.000000238418579 | 4194304 | 0.023839% | 0.238135% | 2.355989% |
23 | 0.000000119209290 | 8388608 | 0.011920% | 0.119138% | 1.185016% |
24 | 0.000000059604645 | 16777216 | 0.005960% | 0.059587% | 0.594274% |
25 | 0.000000029802322 | 33554432 | 0.002980% | 0.029798% | 0.297580% |
26 | 0.000000014901161 | 67108864 | 0.001490% | 0.014900% | 0.148901% |
27 | 0.000000007450581 | 134217728 | 0.000745% | 0.007450% | 0.074478% |
28 | 0.000000003725290 | 268435456 | 0.000373% | 0.003725% | 0.037246% |
29 | 0.000000001862645 | 536870912 | 0.000186% | 0.001863% | 0.018625% |
30 | 0.000000000931323 | 1073741824 | 0.000093% | 0.000931% | 0.009313% |
みなさんは何%だったら安心できるでしょうか?
理論上は29連敗が起こる可能性は100,000回行うと0.018625%で発生します
もちろん直前の結果に関わらず常に1/2という事も理解していますが
やはり連続で物事が起きることは珍しく、戦略を作る上では参考にしていい数字だと思います
40%が続く確率と試行回数により1回以上起こり得る確率
このゲームは数字を自分で設定することができ、その数字以上か、その数字未満かにベットします
そのため、負けづらい確率にずらした場合にはWIN時の報酬が減ってしまいますが
安全に増やす確率を上げることができます
連続 | 確率 | 分母 | 1,000回試行 | 10,000回試行 | 100,000回試行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.400000000000000 | 2.5 | 100.00000000% | 100.00000000% | 100.00000000% |
2 | 0.160000000000000 | 5 | 100.00000000% | 100.00000000% | 100.00000000% |
3 | 0.064000000000000 | 10 | 100.00000000% | 100.00000000% | 100.00000000% |
4 | 0.025600000000000 | 20 | 100.00000000% | 100.00000000% | 100.00000000% |
5 | 0.010240000000000 | 40 | 99.99661235% | 100.00000000% | 100.00000000% |
6 | 0.004096000000000 | 80 | 98.35002753% | 100.00000000% | 100.00000000% |
7 | 0.001638400000000 | 160 | 80.59702236% | 99.99999244% | 100.00000000% |
8 | 0.000655360000000 | 320 | 48.08564488% | 99.85780817% | 100.00000000% |
9 | 0.000262144000000 | 640 | 23.06262185% | 92.73268768% | 100.00000000% |
10 | 0.000104857600000 | 1280 | 9.95522127% | 64.95828508% | 99.99720840% |
11 | 0.000041943040000 | 2560 | 4.10764442% | 34.25846026% | 98.49200912% |
12 | 0.000016777216000 | 5120 | 1.66374007% | 15.44547280% | 81.32035344% |
13 | 0.000006710886400 | 10240 | 0.66884411% | 6.49068128% | 48.88493365% |
14 | 0.000002684354560 | 20480 | 0.26807585% | 2.64864950% | 23.54255055% |
15 | 0.000001073741824 | 40960 | 0.10731661% | 1.06799836% | 10.18105284% |
16 | 0.000000429496730 | 81920 | 0.04294046% | 0.42857580% | 4.20404087% |
17 | 0.000000171798692 | 163840 | 0.01717840% | 0.17165122% | 1.70331382% |
18 | 0.000000068719477 | 327680 | 0.00687171% | 0.06869587% | 0.68483901% |
19 | 0.000000027487791 | 655360 | 0.00274874% | 0.02748401% | 0.27450047% |
20 | 0.000000010995116 | 1310720 | 0.00109951% | 0.01099451% | 0.10989074% |
21 | 0.000000004398047 | 2621440 | 0.00043980% | 0.00439795% | 0.04397079% |
22 | 0.000000001759219 | 5242880 | 0.00017592% | 0.00175920% | 0.01759064% |
23 | 0.000000000703687 | 10485760 | 0.00007037% | 0.00070368% | 0.00703663% |
24 | 0.000000000281475 | 20971520 | 0.00002815% | 0.00028147% | 0.00281471% |
25 | 0.000000000112590 | 41943040 | 0.00001126% | 0.00011259% | 0.00112589% |
26 | 0.000000000045036 | 83886080 | 0.00000450% | 0.00004504% | 0.00045036% |
27 | 0.000000000018014 | 167772160 | 0.00000180% | 0.00001801% | 0.00018014% |
28 | 0.000000000007206 | 335544320 | 0.00000072% | 0.00000721% | 0.00007206% |
29 | 0.000000000002882 | 671088640 | 0.00000029% | 0.00000288% | 0.00002882% |
30 | 0.000000000001153 | 1342177280 | 0.00000012% | 0.00000115% | 0.00001153% |
33%が続く確率と試行回数により1回以上起こり得る確率
連続 | 確率 | 分母 | 1000回試行 | 10000回試行 | 100000回試行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.330000000000000 | 3 | 100.0000000000% | 100.0000000000% | 100.0000000000% |
2 | 0.108900000000000 | 6 | 100.0000000000% | 100.0000000000% | 100.0000000000% |
3 | 0.035937000000000 | 12 | 100.0000000000% | 100.0000000000% | 100.0000000000% |
4 | 0.011859210000000 | 24 | 99.9993410884% | 100.0000000000% | 100.0000000000% |
5 | 0.003913539300000 | 48 | 98.0183041806% | 100.0000000000% | 100.0000000000% |
6 | 0.001291467969000 | 96 | 72.5362335152% | 99.9997558813% | 100.0000000000% |
7 | 0.000426184429770 | 192 | 34.7063417887% | 98.5916518901% | 100.0000000000% |
8 | 0.000140640861824 | 384 | 13.1207317763% | 75.5002562279% | 99.9999220860% |
9 | 0.000046411484402 | 768 | 4.5351970038% | 37.1315422381% | 99.0354426223% |
10 | 0.000015315789853 | 1536 | 1.5199215142% | 14.2006771233% | 78.3808505201% |
11 | 0.000005054210651 | 3072 | 0.5041472328% | 4.9286224848% | 39.6749256744% |
12 | 0.000001667889515 | 6144 | 0.1666500749% | 1.6540586148% | 15.3621898375% |
13 | 0.000000550403540 | 12288 | 0.0550252247% | 0.5488917455% | 5.3553060067% |
14 | 0.000000181633168 | 24576 | 0.0181616690% | 0.1814683314% | 1.7999359578% |
15 | 0.000000059938945 | 49152 | 0.0059937151% | 0.0599209875% | 0.5975967179% |
16 | 0.000000019779852 | 98304 | 0.0019779657% | 0.0197778961% | 0.1976030292% |
17 | 0.000000006527351 | 196608 | 0.0006527330% | 0.0065271382% | 0.0652522139% |
18 | 0.000000002154026 | 393216 | 0.0002154024% | 0.0021540026% | 0.0215379387% |
19 | 0.000000000710829 | 786432 | 0.0000710828% | 0.0007108260% | 0.0071080325% |
20 | 0.000000000234573 | 1572864 | 0.0000234573% | 0.0002345732% | 0.0023457072% |
21 | 0.000000000077409 | 3145728 | 0.0000077409% | 0.0000774092% | 0.0007740889% |
22 | 0.000000000025545 | 6291456 | 0.0000025545% | 0.0000255450% | 0.0002554498% |
23 | 0.000000000008430 | 12582912 | 0.0000008430% | 0.0000084298% | 0.0000842981% |
24 | 0.000000000002782 | 25165824 | 0.0000002782% | 0.0000027819% | 0.0000278189% |
25 | 0.000000000000918 | 50331648 | 0.0000000918% | 0.0000009180% | 0.0000091804% |
26 | 0.000000000000303 | 100663296 | 0.0000000303% | 0.0000003030% | 0.0000030298% |
27 | 0.000000000000100 | 201326592 | 0.0000000100% | 0.0000000999% | 0.0000009992% |
28 | 0.000000000000033 | 402653184 | 0.0000000033% | 0.0000000330% | 0.0000003297% |
29 | 0.000000000000011 | 805306368 | 0.0000000011% | 0.0000000109% | 0.0000001088% |
30 | 0.000000000000004 | 1610612736 | 0.0000000004% | 0.0000000036% | 0.0000000355% |
20%が続く確率と試行回数により1回以上起こり得る確率
連続 | 確率 | 分母 | 1000回試行 | 10000回試行 | 100000回試行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.20000000000000000000 | 5 | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% |
2 | 0.04000000000000000000 | 10 | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% |
3 | 0.00800000000000000000 | 20 | 99.967515801610300% | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% |
4 | 0.00160000000000000000 | 40 | 79.836201985933400% | 99.999988889761500% | 100.000000000000000% |
5 | 0.00032000000000000000 | 80 | 27.388814873819900% | 95.925866537929200% | 99.999999999998700% |
6 | 0.00006400000000000000 | 160 | 6.199692158347440% | 47.271837525578100% | 99.833878299342300% |
7 | 0.00001280000000000000 | 320 | 1.271850928849080% | 12.014734163699300% | 72.196497723814200% |
8 | 0.00000256000000000000 | 640 | 0.255672926280182% | 2.527513033765830% | 22.585828487590800% |
9 | 0.00000051200000000000 | 1280 | 0.051186908132739% | 0.510691644460370% | 4.991137864617220% |
10 | 0.00000010240000000000 | 2560 | 0.010239476259588% | 0.102347594383012% | 1.018775022411340% |
11 | 0.00000002048000000000 | 5120 | 0.002047979052044% | 0.020477903225258% | 0.204590430228924% |
12 | 0.00000000409600000000 | 10240 | 0.000409599160267% | 0.004095916106273% | 0.040951612449325% |
13 | 0.00000000081920000000 | 20480 | 0.000081919970962% | 0.000819196689628% | 0.008191664915391% |
14 | 0.00000000016384000000 | 40960 | 0.000016384004009% | 0.000163839919243% | 0.001638387112890% |
15 | 0.00000000003276800000 | 81920 | 0.000003276801008% | 0.000032768005176% | 0.000327679568479% |
16 | 0.00000000000655360000 | 163840 | 0.000000655364651% | 0.000006553646337% | 0.000065536444072% |
17 | 0.00000000000131072000 | 327680 | 0.000000131072930% | 0.000001310729303% | 0.000013107292240% |
18 | 0.00000000000026214400 | 655360 | 0.000000026212366% | 0.000000262123656% | 0.000002621236539% |
19 | 0.00000000000005242880 | 1310720 | 0.000000005240253% | 0.000000052402527% | 0.000000524025268% |
20 | 0.00000000000001048576 | 2621440 | 0.000000001043610% | 0.000000010436096% | 0.000000104360964% |
21 | 0.00000000000000209715 | 5242880 | 0.000000000210942% | 0.000000002109424% | 0.000000021094237% |
22 | 0.00000000000000041943 | 10485760 | 0.000000000044409% | 0.000000000444089% | 0.000000004440892% |
23 | 0.00000000000000008389 | 20971520 | 0.000000000011102% | 0.000000000111022% | 0.000000001110223% |
24 | 0.00000000000000001678 | 41943040 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
25 | 0.00000000000000000336 | 83886080 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
26 | 0.00000000000000000067 | 167772160 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
27 | 0.00000000000000000013 | 335544320 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
28 | 0.00000000000000000003 | 671088640 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
29 | 0.00000000000000000001 | 1342177280 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
30 | 0.00000000000000000000 | 2684354560 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
10%が続く確率と試行回数により1回以上起こり得る確率
連続 | 確率 | 分母 | 1000回試行 | 10000回試行 | 100000回試行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.100000000000000000000000000000 | 10 | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% |
2 | 0.010000000000000000000000000000 | 100 | 99.995682875258900% | 100.000000000000000% | 100.000000000000000% |
3 | 0.001000000000000000000000000000 | 1000 | 63.230457522903300% | 99.995482665402300% | 100.000000000000000% |
4 | 0.000100000000000000000000000000 | 10000 | 9.516710644143060% | 63.213895356697600% | 99.995462276604100% |
5 | 0.000010000000000000000000000000 | 100000 | 0.995021575360200% | 9.516303438519200% | 63.212239823155600% |
6 | 0.000001000000000000000000000000 | 1000000 | 0.099950066615517% | 0.995017120137676% | 9.516262720861150% |
7 | 0.000000100000000000000000000000 | 10000000 | 0.009999500512647% | 0.099950021617801% | 0.995016674192239% |
8 | 0.000000010000000000000000000000 | 100000000 | 0.000999995008677% | 0.009999500103319% | 0.099950017528194% |
9 | 0.000000001000000000000000000000 | 1000000000 | 0.000099999947401% | 0.000999994974038% | 0.009999499756852% |
10 | 0.000000000100000000000000000000 | 10000000000 | 0.000010000000406% | 0.000099999959080% | 0.000999995090778% |
11 | 0.000000000010000000000000000000 | 10240 | 0.000001000000083% | 0.000010000000372% | 0.000099999958736% |
12 | 0.000000000001000000000000000000 | 20480 | 0.000000099997788% | 0.000000999977878% | 0.000009999778305% |
13 | 0.000000000000100000000000000000 | 40960 | 0.000000010003109% | 0.000000100031095% | 0.000001000310945% |
14 | 0.000000000000010000000000000000 | 81920 | 0.000000000999201% | 0.000000009992007% | 0.000000099920072% |
15 | 0.000000000000001000000000000000 | 163840 | 0.000000000099920% | 0.000000000999201% | 0.000000009992007% |
16 | 0.000000000000000100000000000000 | 327680 | 0.000000000011102% | 0.000000000111022% | 0.000000001110223% |
17 | 0.000000000000000010000000000000 | 655360 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
18 | 0.000000000000000001000000000000 | 1310720 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
19 | 0.000000000000000000100000000000 | 2621440 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
20 | 0.000000000000000000010000000000 | 5242880 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
21 | 0.000000000000000000001000000000 | 10485760 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
22 | 0.000000000000000000000100000000 | 20971520 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
23 | 0.000000000000000000000010000000 | 41943040 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
24 | 0.000000000000000000000001000000 | 83886080 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
25 | 0.000000000000000000000000100000 | 167772160 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
26 | 0.000000000000000000000000010000 | 335544320 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
27 | 0.000000000000000000000000001000 | 671088640 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
28 | 0.000000000000000000000000000100 | 1342177280 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
29 | 0.000000000000000000000000000010 | 2684354560 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
30 | 0.000000000000000000000000000001 | 5368709120 | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% | 0.000000000000000% |
長くなってしまったので別の記事で戦略を練っていきます
そもそもhttps://rollin.io/が詐欺ではない確信もありません
(海外掲示板で一人で詐欺だと騒いでいる人がいましたが、大勢は擁護していました)
一度払い出しに成功するまでは大量の金額を入れるべきではないと考えています